Standard Data Tables
ID | Name | Phone | Company | Zip | City | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jennifer | 1-342-463-8341 | Et Rutrum Non Associates | 35728 | Fogo | 03/04/14 |
2 | Clark | 1-516-859-1120 | Nam Ac Inc. | 7162 | Machelen | 03/23/13 |
3 | Brendan | 1-724-406-2487 | Enim Commodo Limited | 98611 | Norman | 02/13/14 |
4 | Warren | 1-412-485-9725 | Odio Etiam Institute | 10312 | Sautin | 01/01/13 |
5 | Rajah | 1-849-642-8777 | Neque Ltd | 29131 | Glovertown | 02/16/13 |
6 | Demetrius | 1-470-329-9627 | Euismod In Ltd | 1883 | Kapolei | 03/15/13 |
7 | Keefe | 1-188-191-2346 | Molestie Industries | 2211BM | Modena | 07/08/13 |
8 | Leila | 1-663-655-8904 | Est LLC | 75286 | Hondelange | 12/09/12 |
9 | Fritz | 1-598-234-7837 | Et Ultrices Posuere Institute | 2324 | Monte San Pietrangeli | 12/29/12 |
10 | Cassady | 1-212-965-8381 | Vitae Erat Vel Company | 5898 | Huntly | 10/07/13 |
Column Filters

| |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Position | Office | Age | Start date | Salary |
Airi Satou | Accountant | Tokyo | 33 | 2008/11/28 | $162,700 |
Angelica Ramos | Chief Executive Officer (CEO) | London | 47 | 2014/10/09 | $1,200,000 |
Ashton Cox | Junior Technical Author | San Francisco | 66 | 2014/01/12 | $86,000 |
Bradley Greer | Software Engineer | London | 41 | 2012/10/13 | $132,000 |
Brenden Wagner | Software Engineer | San Francisco | 28 | 2011/06/07 | $206,850 |
Brielle Williamson | Integration Specialist | New York | 61 | 2012/12/02 | $372,000 |
Bruno Nash | Software Engineer | London | 38 | 2011/05/03 | $163,500 |
Caesar Vance | Pre-Sales Support | New York | 21 | 2011/12/12 | $106,450 |
Cara Stevens | Sales Assistant | New York | 46 | 2011/12/06 | $145,600 |
Cedric Kelly | Senior Javascript Developer | Edinburgh | 22 | 2012/03/29 | $433,060 |
Hide / Show Columns
ID | Name | Phone | Company | Zip | City | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jennifer | 1-342-463-8341 | Et Rutrum Non Associates | 35728 | Fogo | 03/04/14 |
2 | Clark | 1-516-859-1120 | Nam Ac Inc. | 7162 | Machelen | 03/23/13 |
3 | Brendan | 1-724-406-2487 | Enim Commodo Limited | 98611 | Norman | 02/13/14 |
4 | Warren | 1-412-485-9725 | Odio Etiam Institute | 10312 | Sautin | 01/01/13 |
5 | Rajah | 1-849-642-8777 | Neque Ltd | 29131 | Glovertown | 02/16/13 |
6 | Demetrius | 1-470-329-9627 | Euismod In Ltd | 1883 | Kapolei | 03/15/13 |
7 | Keefe | 1-188-191-2346 | Molestie Industries | 2211BM | Modena | 07/08/13 |
8 | Leila | 1-663-655-8904 | Est LLC | 75286 | Hondelange | 12/09/12 |
9 | Fritz | 1-598-234-7837 | Et Ultrices Posuere Institute | 2324 | Monte San Pietrangeli | 12/29/12 |
10 | Cassady | 1-212-965-8381 | Vitae Erat Vel Company | 5898 | Huntly | 10/07/13 |
Export to PDF / Excel
ID | Name | Phone | Company | Zip | City | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jennifer | 1-342-463-8341 | Et Rutrum Non Associates | 35728 | Fogo | 03/04/14 |
2 | Clark | 1-516-859-1120 | Nam Ac Inc. | 7162 | Machelen | 03/23/13 |
3 | Brendan | 1-724-406-2487 | Enim Commodo Limited | 98611 | Norman | 02/13/14 |
4 | Warren | 1-412-485-9725 | Odio Etiam Institute | 10312 | Sautin | 01/01/13 |
5 | Rajah | 1-849-642-8777 | Neque Ltd | 29131 | Glovertown | 02/16/13 |
6 | Demetrius | 1-470-329-9627 | Euismod In Ltd | 1883 | Kapolei | 03/15/13 |
7 | Keefe | 1-188-191-2346 | Molestie Industries | 2211BM | Modena | 07/08/13 |
8 | Leila | 1-663-655-8904 | Est LLC | 75286 | Hondelange | 12/09/12 |
9 | Fritz | 1-598-234-7837 | Et Ultrices Posuere Institute | 2324 | Monte San Pietrangeli | 12/29/12 |
10 | Cassady | 1-212-965-8381 | Vitae Erat Vel Company | 5898 | Huntly | 10/07/13 |